International shipping FAQ
¿Envían a todo el mundo?
Actualmente estamos realizando envíos a todo Europa, Asia, Oceania, Latinoamerica, Estados Unidos, Mexico y Canada.
¿Qué metodos de envío tienen?
Contamos con servicios de envío International Standard (Economic) y International Express.
De acuerdo con las políticas de la Unión Postal Universal, los pedidos internacionales de menos de 2 kg enviados bajo la modalidad International Standard (Economic) se despachan como paquetes internacionales pequeños registrados. Esto significa que cuentan con un ID de registro, pero no incluyen seguimiento puerta a puerta una vez que el envío sale del país de origen, ya que se trata de un servicio postal estándar.
¿Que monedas aceptan? ¿Puedo pagar con mi moneda local?
¡Aceptamos todas las monedas del mundo!, Puedes ver el costo de nuestras prendas en tu moneda local en la web. Tu orden solamente se mostrará en moneda peruana (PEN) en el checkout, pero descuida, puedes usar cualquier tarjeta de credito/debito en tu moneda local y nuestra web hará la conversión al momento del pago. Tu orden se procesará sin ningún problema.
En el checkout, mi orden y el envío se muestra en nuevos soles (PEN) ¿Hay algún problema? ¿Cuánto es eso en mi moneda?
Puedes pagar con cualquier moneda, la web te cobrará el monto equivalente en PEN y no tendrás problemas con el pago de tu orden.
Aquí te dejamos la tárifa de los envíos internacionales en USD y EUR para que puedas tener una aproximación de la conversión de PEN a tu moneda local. El precio de envío que te salga dependerá del peso de tu orden.
Norte America (United States, Canada, Mexico)
Economic Standard (30-40 days, no tracking included, only an ID)
| Nombre | Peso | Precio PEN | Price USD | Price EUR |
| Economic Standard | 0kg–0.5kg | 55 | 16.5 | 15 |
| Economic Standard | 0.501kg–1kg | Currently unavailable | Currently unavailable | Currently unavailable |
| Economic Standard | 1.001kg–1.5kg | Currently unavailable | Currently unavailable | Currently unavailable |
| Economic Standard | 1.501kg–2kg | Currently unavailable | Currently unavailable | Currently unavailable |
International Express: (7-10 days, includes tracking)
| Nombre | Peso | Precio PEN | Price USD | Price EUR |
| International Express | 0kg–0.5kg | 199 | 60 | 52 |
| International Express | 0.501kg–1kg | 219 | 60 | 52 |
| International Express | 1.001kg–1.5kg | 319 | 87 | 78 |
| International Express | 1.501kg–2kg | 359 | 98 | 88 |
Europa
Economic Standard (30-40 days, no tracking included, only an ID)
| Nombre | Peso | Precio PEN | Price USD | Price EUR |
| Economic Standard | 0kg–0.5kg | 55 | 16.5 | 15 |
| Economic Standard | 0.501kg–1kg | Currently unavailable | Currently unavailable | Currently unavailable |
| Economic Standard | 1.001kg–1.5kg | Currently unavailable | Currently unavailable | Currently unavailable |
| Economic Standard | 1.501kg–2kg | Currently unavailable | Currently unavailable | Currently unavailable |
International Express: (7-10 days, includes tracking)
| Nombre | Peso | Precio PEN | Price USD | Price EUR |
| International Express | 0kg–0.5kg | 199 | 60 | 52 |
| International Express | 0.501kg–1kg | 229 | 63 | 56 |
| International Express | 1.001kg–1.5kg | 269 | 74 | 66 |
| International Express | 1.501kg–2kg | 309 | 85 | 76 |
LATAM
Economic Standard (30-40 days, no tracking included, only an ID)
| Nombre | Peso | Precio PEN | Price USD | Price EUR |
| Economic Standard | 0kg–0.5kg | 55 | 16.5 | 15 |
| Economic Standard | 0.501kg–1kg | Currently unavailable | Currently unavailable | Currently unavailable |
| Economic Standard | 1.001kg–1.5kg | Currently unavailable | Currently unavailable | Currently unavailable |
| Economic Standard | 1.501kg–2kg | Currently unavailable | Currently unavailable | Currently unavailable |
International Express: (7-10 days, includes tracking)
| Nombre | Peso | Precio PEN | Price USD | Price EUR |
| International Express | 0kg–0.5kg | 199 | 60 | 52 |
| International Express | 0.501kg–1kg | |||
| International Express | 1.001kg–1.5kg | |||
| International Express | 1.501kg–2kg |
Asia
Economic Standard (30-40 days, no tracking included, only an ID)
| Nombre | Peso | Precio PEN | Price USD | Price EUR |
| Economic Standard | 0kg–0.5kg | 109 | 30 | 27 |
| Economic Standard | 0.501kg–1kg | Currently unavailable | Currently unavailable | Currently unavailable |
| Economic Standard | 1.001kg–1.5kg | Currently unavailable | Currently unavailable | Currently unavailable |
| Economic Standard | 1.501kg–2kg | Currently unavailable | Currently unavailable | Currently unavailable |
International Express: (7-10 days, includes tracking)
| Nombre | Peso | Precio PEN | Price USD | Price EUR |
| International Express | 0kg–0.5kg | 239 | 55 | 49 |
| International Express | 0.501kg–1kg | 269 | 74 | 66 |
| International Express | 1.001kg–1.5kg | 319 | 87 | 78 |
| International Express | 1.501kg–2kg | 339 | 93 | 83 |
Oceania
Economic Standard (30-40 days,no tracking included, only an ID)
| Nombre | Peso | Precio PEN | Price USD | Price EUR |
| Economic Standard | 0kg–0.5kg | 109 | 30 | 27 |
| Economic Standard | 0.501kg–1kg | 199 | 55 | 49 |
| Economic Standard | 1.001kg–1.5kg | 239 | 66 | 59 |
| Economic Standard | 1.501kg–2kg | 309 | 85 | 76 |
International Express: (7-10 days, includes tracking)
| Nombre | Peso | Precio PEN | Price USD | Price EUR |
| International Express | 0kg–0.5kg | 209 | 57 | 51 |
| International Express | 0.501kg–1kg | 249 | 68 | 61 |
| International Express | 1.001kg–1.5kg | 319 | 87 | 78 |
| International Express | 1.501kg–2kg | 339 | 93 | 83 |